Tabuľka po 15.02.2013
15.02.2013 07:01
Tabuľky konferencií
Východná konferencia |
|||||||||||||
| P | Tím | Z | V | P | PP | ROV | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 13 | 8 | 2 | 3 | 8 | 19 | 35 | 28 | 5-1-1 | 3-1-2 | 5-2-3 | P 1 |
| 2 | Boston | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 18 | 32 | 25 | 4-1-1 | 4-0-1 | 7-1-2 | OT 1 |
| 3 | Carolina | 13 | 8 | 4 | 1 | 8 | 17 | 41 | 37 | 3-2-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | V 3 |
| 4 | Pittsburgh | 14 | 9 | 5 | 0 | 8 | 18 | 45 | 34 | 3-3-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | V 1 |
| 5 | Montreal | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 17 | 36 | 33 | 5-3-0 | 3-1-1 | 6-3-1 | V 2 |
| 6 | Toronto | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 | 16 | 40 | 36 | 2-4-0 | 6-2-0 | 6-4-0 | P 1 |
| 7 | Ottawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 | 35 | 27 | 5-1-2 | 2-4-0 | 4-4-2 | P 1 |
| 8 | NY Rangers | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 36 | 34 | 5-2-1 | 2-3-0 | 6-3-1 | OT 1 |
| 9 | Tampa Bay | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 13 | 49 | 40 | 5-2-1 | 1-4-0 | 4-5-1 | P 1 |
| 10 | Philadelphia | 14 | 6 | 7 | 1 | 6 | 13 | 34 | 40 | 4-1-1 | 2-6-0 | 5-4-1 | V 1 |
| 11 | Winnipeg | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 32 | 40 | 3-3-0 | 2-3-1 | 5-5-0 | P 1 |
| 12 | NY Islanders | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 11 | 40 | 46 | 1-5-0 | 4-2-1 | 3-6-1 | V 1 |
| 13 | Florida | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 30 | 47 | 2-2-2 | 2-4-1 | 3-4-3 | OT 2 |
| 14 | Washington | 14 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 40 | 49 | 3-4-0 | 2-4-1 | 5-5-0 | V 3 |
| 15 | Buffalo | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 11 | 39 | 48 | 2-3-1 | 3-5-0 | 3-6-1 | P 2 |
Západná konferencia |
|||||||||||||
| P | Tím | Z | V | P | PP | ROV | BODY | GF | GA | Doma | Vonku | Posl.10 | Séria |
| 1 | Chicago | 13 | 10 | 0 | 3 | 9 | 23 | 44 | 28 | 2-0-1 | 8-0-2 | 7-0-3 | OT 1 |
| 2 | Anaheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 42 | 33 | 4-1-0 | 5-1-1 | 7-2-1 | V 2 |
| 3 | Vancouver | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5-1-1 | 3-1-1 | 8-1-1 | V 6 |
| 4 | Nashville | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 28 | 26 | 3-1-2 | 4-2-2 | 6-2-2 | V 2 |
| 5 | San Jose | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 17 | 36 | 29 | 5-1-2 | 2-2-1 | 4-3-3 | OT 1 |
| 6 | Detroit | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | 36 | 36 | 5-2-1 | 2-2-1 | 6-2-2 | OT 1 |
| 7 | St. Louis | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 43 | 43 | 3-3-1 | 4-2-0 | 5-4-1 | V 1 |
| 8 | Dallas | 14 | 7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 34 | 36 | 3-1-1 | 4-5-0 | 5-5-0 | P 1 |
| 9 | Phoenix | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 14 | 35 | 38 | 4-3-1 | 2-3-1 | 5-3-2 | P 1 |
| 10 | Minnesota | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 30 | 36 | 5-2-1 | 1-4-1 | 4-4-2 | OT 1 |
| 11 | Edmonton | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 | 29 | 34 | 2-2-2 | 3-3-1 | 3-4-3 | P 1 |
| 12 | Calgary | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 33 | 39 | 2-3-2 | 2-1-1 | 4-3-3 | V 1 |
| 13 | Colorado | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 27 | 32 | 3-2-1 | 2-4-0 | 4-5-1 | V 1 |
| 14 | Los Angeles | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 26 | 32 | 1-1-1 | 3-4-1 | 4-4-2 | V 1 |
| 15 | Columbus | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 30 | 41 | 3-4-2 | 1-3-0 | 3-6-1 | V 1 |
Z - odohrané zápasy, V - víťazstvá, P - prehry, PP - prehry po predĺžení, BODY - body, GF - strelené góly, GA - inkasované góly,Doma - štatistika zápasov hraných doma, Vonku - štatistika zápasov hraných vonku, Posl.10 - bilancia v posledných 10 zápasoch,Séria - aktuálna séria(V(výhra)/P(prehra) N-krát po sebe), x pri tíme znamená postup do play-off